三种卷积后的特征图尺寸【普通卷积、有padding的卷积、空洞卷积】
参数表:
| 类型 | 值 |
|---|---|
| 输入图片 :In | 9×9 |
| 普通卷积核:kernel | 3×3 |
| 步长:stride | 2 |
| 填充 :padding | 1 |
| 空洞卷积核:n | 5 |
| 输出特征图 :Out |
- 普通卷积(无padding)


2. 填充卷积(有padding)


3. 空洞卷积(有padding)


参数表:
| 类型 | 值 |
|---|---|
| 输入图片 :In | 9×9 |
| 普通卷积核:kernel | 3×3 |
| 步长:stride | 2 |
| 填充 :padding | 1 |
| 空洞卷积核:n | 5 |
| 输出特征图 :Out |


2. 填充卷积(有padding)


3. 空洞卷积(有padding)

