全国行政区划分简单分析
从国家统计局网站(2018年统计用区划代码和城乡划分代码(截止2018年10月31日))获取了一份省、市、区、镇、村的数据。
数据下载地址(MySQL):https://download.csdn.net/download/luojxun/11188693
1、简单总结一下爬取数据需要注意事项(网上有不少爬取国家统计局的这份数据,下载了好多,要么不全,要么是有错。本文提供的数据核对了一下,没有发现错误。)
i)、网站使用gb2312编码,获取数据时要使用gbk编码,否则一些生僻字就会乱码。
ii)、共有282个市辖区没有下级行政区
SELECT COUNT(*) FROM `city` c LEFT JOIN district d ON c.id = d.city_id WHERE d.name = "市辖区"
iii)、有3个城市没有划分区、县,而下级直接是镇。(这是数据爬取的异常情况,忽略这条爬取的数据就容易错。如何判断网上下载的数据是否有错误,挑选下面省市的数据进行核对就很容易发现错误)
SELECT p.name provinceName, c.name cityName FROM province p LEFT JOIN `city` c ON c.province_id = p.id LEFT JOIN district d ON c.id = d.city_id WHERE d.code = 0
| 广东省 | 东莞市 |
| 广东省 | 中山市 |
| 海南省 | 儋州市 |
2、简单的分析一下数据
i)、除台湾省、香港特别行政区、澳门特别行政区外,有31个省、直辖市、自治区
全国共有:
343个城市
3,285个区、县
43,563个街道、乡、镇、办事处、开发区
666,260个居委会、社区、村
ii)、直辖市有4个
SELECT p.name FROM `province` p LEFT JOIN city c ON c.province_id = p.id WHERE c.name = '市辖区'
| 北京市 |
| 天津市 |
| 上海市 |
| 重庆市 |
其中重庆市比较特殊,除本身是直辖市外,它还有直属县,其他3个直辖市除了区外没有直属县。
iii)、省份下的市级统计(每个省下属多少个城市,如下表格的第三行表示河北省共有11个城市)
SELECT p1.name, a.total FROM (SELECT p.id, COUNT(*) total FROM `province` p LEFT JOIN city c ON c.province_id = p.id GROUP BY p.id) a LEFT JOIN `province` p1 ON a.id = p1.id
| 北京市 | 1 |
| 天津市 | 1 |
| 河北省 | 11 |
| 山西省 | 11 |
| 内蒙古自治区 | 12 |
| 辽宁省 | 14 |
| 吉林省 | 9 |
| 黑龙江省 | 13 |
| 上海市 | 1 |
| 江苏省 | 13 |
| 浙江省 | 11 |
| 安徽省 | 16 |
| 福建省 | 9 |
| 江西省 | 11 |
| 山东省 | 17 |
| 河南省 | 18 |
| 湖北省 | 14 |
| 湖南省 | 14 |
| 广东省 | 21 |
| 广西壮族自治区 | 14 |
| 海南省 | 5 |
| 重庆市 | 2(市只有一个,另一个是指向直属县) |
| 四川省 | 21 |
| 贵州省 | 9 |
| 云南省 | 16 |
iv)、市直属的市辖区
set @rownum=0;
SELECT @rownum:=@rownum+1 as rownum, p.name provinceName, c.name cityName FROM `city` c LEFT JOIN district d ON c.id = d.city_id LEFT JOIN province p ON c.province_id = p.id WHERE d.name = "市辖区";
| 1 | 河北省 | 石家庄市 |
| 2 | 河北省 | 唐山市 |
| 3 | 河北省 | 秦皇岛市 |
| 4 | 河北省 | 邯郸市 |
| 5 | 河北省 | 邢台市 |
| 6 | 河北省 | 保定市 |
| 7 | 河北省 | 张家口市 |
| 8 | 河北省 | 承德市 |
| 9 | 河北省 | 沧州市 |
| 10 | 河北省 | 廊坊市 |
| 11 | 河北省 | 衡水市 |
| 12 | 山西省 | 太原市 |
| 13 | 山西省 | 大同市 |
| 14 | 山西省 | 阳泉市 |
| 15 | 山西省 | 长治市 |
| 16 | 山西省 | 晋城市 |
| 17 | 山西省 | 朔州市 |
| 18 | 山西省 | 晋中市 |
| 19 | 山西省 | 运城市 |
| 20 | 山西省 | 忻州市 |
| 21 | 山西省 | 临汾市 |
| 22 | 山西省 | 吕梁市 |
| 23 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 |
| 24 | 内蒙古自治区 | 包头市 |
| 25 | 内蒙古自治区 | 乌海市 |
| 26 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 |
| 27 | 内蒙古自治区 | 通辽市 |
| 28 | 内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 |
| 29 | 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 |
| 30 | 内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 |
| 31 | 内蒙古自治区 | 乌兰察布市 |
| 32 | 辽宁省 | 沈阳市 |
| 33 | 辽宁省 | 大连市 |
| 34 | 辽宁省 | 鞍山市 |
| 35 | 辽宁省 | 抚顺市 |
| 36 | 辽宁省 | 本溪市 |
| 37 | 辽宁省 | 丹东市 |
| 38 | 辽宁省 | 锦州市 |
| 39 | 辽宁省 | 营口市 |
| 40 | 辽宁省 | 阜新市 |
| 41 | 辽宁省 | 辽阳市 |
| 42 | 辽宁省 | 盘锦市 |
| 43 | 辽宁省 | 铁岭市 |
| 44 | 辽宁省 | 朝阳市 |
| 45 | 辽宁省 | 葫芦岛市 |
| 46 | 吉林省 | 长春市 |
| 47 | 吉林省 | 吉林市 |
| 48 | 吉林省 | 四平市 |
| 49 | 吉林省 | 辽源市 |
| 50 | 吉林省 | 通化市 |
| 51 | 吉林省 | 白山市 |
| 52 | 吉林省 | 松原市 |
| 53 | 吉林省 | 白城市 |
| 54 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 |
| 55 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 |
| 56 | 黑龙江省 | 鸡西市 |
| 57 | 黑龙江省 | 鹤岗市 |
| 58 | 黑龙江省 | 双鸭山市 |
| 59 | 黑龙江省 | 大庆市 |
| 60 | 黑龙江省 | 伊春市 |
| 61 | 黑龙江省 | 佳木斯市 |
| 62 | 黑龙江省 | 七台河市 |
| 63 | 黑龙江省 | 牡丹江市 |
| 64 | 黑龙江省 | 黑河市 |
| 65 | 黑龙江省 | 绥化市 |
| 66 | 江苏省 | 南京市 |
| 67 | 江苏省 | 无锡市 |
| 68 | 江苏省 | 徐州市 |
| 69 | 江苏省 | 常州市 |
| 70 | 江苏省 | 苏州市 |
| 71 | 江苏省 | 南通市 |
| 72 | 江苏省 | 连云港市 |
| 73 | 江苏省 | 淮安市 |
| 74 | 江苏省 | 盐城市 |
| 75 | 江苏省 | 扬州市 |
| 76 | 江苏省 | 镇江市 |
| 77 | 江苏省 | 泰州市 |
| 78 | 江苏省 | 宿迁市 |
| 79 | 浙江省 | 杭州市 |
| 80 | 浙江省 | 宁波市 |
| 81 | 浙江省 | 温州市 |
| 82 | 浙江省 | 嘉兴市 |
| 83 | 浙江省 | 湖州市 |
| 84 | 浙江省 | 绍兴市 |
| 85 | 浙江省 | 金华市 |
| 86 | 浙江省 | 衢州市 |
| 87 | 浙江省 | 舟山市 |
| 88 | 浙江省 | 台州市 |
| 89 | 浙江省 | 丽水市 |
| 90 | 安徽省 | 合肥市 |
| 91 | 安徽省 | 芜湖市 |
| 92 | 安徽省 | 蚌埠市 |
| 93 | 安徽省 | 淮南市 |
| 94 | 安徽省 | 马鞍山市 |
| 95 | 安徽省 | 淮北市 |
| 96 | 安徽省 | 铜陵市 |
| 97 | 安徽省 | 安庆市 |
| 98 | 安徽省 | 黄山市 |
| 99 | 安徽省 | 滁州市 |
| 100 | 安徽省 | 阜阳市 |
| 101 | 安徽省 | 宿州市 |
| 102 | 安徽省 | 六安市 |
| 103 | 安徽省 | 亳州市 |
| 104 | 安徽省 | 池州市 |
| 105 | 安徽省 | 宣城市 |
| 106 | 福建省 | 福州市 |
| 107 | 福建省 | 厦门市 |
| 108 | 福建省 | 莆田市 |
| 109 | 福建省 | 三明市 |
| 110 | 福建省 | 泉州市 |
| 111 | 福建省 | 漳州市 |
| 112 | 福建省 | 南平市 |
| 113 | 福建省 | 龙岩市 |
| 114 | 福建省 | 宁德市 |
| 115 | 江西省 | 南昌市 |
| 116 | 江西省 | 景德镇市 |
| 117 | 江西省 | 萍乡市 |
| 118 | 江西省 | 九江市 |
| 119 | 江西省 | 新余市 |
| 120 | 江西省 | 鹰潭市 |
| 121 | 江西省 | 赣州市 |
| 122 | 江西省 | 吉安市 |
| 123 | 江西省 | 宜春市 |
| 124 | 江西省 | 抚州市 |
| 125 | 江西省 | 上饶市 |
| 126 | 山东省 | 济南市 |
| 127 | 山东省 | 青岛市 |
| 128 | 山东省 | 淄博市 |
| 129 | 山东省 | 枣庄市 |
| 130 | 山东省 | 东营市 |
| 131 | 山东省 | 烟台市 |
| 132 | 山东省 | 潍坊市 |
| 133 | 山东省 | 济宁市 |
| 134 | 山东省 | 泰安市 |
| 135 | 山东省 | 威海市 |
| 136 | 山东省 | 日照市 |
| 137 | 山东省 | 莱芜市 |
| 138 | 山东省 | 临沂市 |
| 139 | 山东省 | 德州市 |
| 140 | 山东省 | 聊城市 |
| 141 | 山东省 | 滨州市 |
| 142 | 山东省 | 菏泽市 |
| 143 | 河南省 | 郑州市 |
| 144 | 河南省 | 开封市 |
| 145 | 河南省 | 洛阳市 |
| 146 | 河南省 | 平顶山市 |
| 147 | 河南省 | 安阳市 |
| 148 | 河南省 | 鹤壁市 |
| 149 | 河南省 | 新乡市 |
| 150 | 河南省 | 焦作市 |
| 151 | 河南省 | 濮阳市 |
| 152 | 河南省 | 许昌市 |
| 153 | 河南省 | 漯河市 |
| 154 | 河南省 | 三门峡市 |
| 155 | 河南省 | 南阳市 |
| 156 | 河南省 | 商丘市 |
| 157 | 河南省 | 信阳市 |
| 158 | 河南省 | 周口市 |
| 159 | 河南省 | 驻马店市 |
| 160 | 湖北省 | 武汉市 |
| 161 | 湖北省 | 黄石市 |
| 162 | 湖北省 | 十堰市 |
| 163 | 湖北省 | 宜昌市 |
| 164 | 湖北省 | 襄阳市 |
| 165 | 湖北省 | 鄂州市 |
| 166 | 湖北省 | 荆门市 |
| 167 | 湖北省 | 孝感市 |
| 168 | 湖北省 | 荆州市 |
| 169 | 湖北省 | 黄冈市 |
| 170 | 湖北省 | 咸宁市 |
| 171 | 湖北省 | 随州市 |
| 172 | 湖南省 | 长沙市 |
| 173 | 湖南省 | 株洲市 |
| 174 | 湖南省 | 湘潭市 |
| 175 | 湖南省 | 衡阳市 |
| 176 | 湖南省 | 邵阳市 |
| 177 | 湖南省 | 岳阳市 |
| 178 | 湖南省 | 常德市 |
| 179 | 湖南省 | 张家界市 |
| 180 | 湖南省 | 益阳市 |
| 181 | 湖南省 | 郴州市 |
| 182 | 湖南省 | 永州市 |
| 183 | 湖南省 | 怀化市 |
| 184 | 湖南省 | 娄底市 |
| 185 | 广东省 | 广州市 |
| 186 | 广东省 | 韶关市 |
| 187 | 广东省 | 深圳市 |
| 188 | 广东省 | 珠海市 |
| 189 | 广东省 | 汕头市 |
| 190 | 广东省 | 佛山市 |
| 191 | 广东省 | 江门市 |
| 192 | 广东省 | 湛江市 |
| 193 | 广东省 | 茂名市 |
| 194 | 广东省 | 肇庆市 |
| 195 | 广东省 | 惠州市 |
| 196 | 广东省 | 梅州市 |
| 197 | 广东省 | 汕尾市 |
| 198 | 广东省 | 河源市 |
| 199 | 广东省 | 阳江市 |
| 200 | 广东省 | 清远市 |
| 201 | 广东省 | 潮州市 |
| 202 | 广东省 | 揭阳市 |
| 203 | 广东省 | 云浮市 |
| 204 | 广西壮族自治区 | 南宁市 |
| 205 | 广西壮族自治区 | 柳州市 |
| 206 | 广西壮族自治区 | 桂林市 |
| 207 | 广西壮族自治区 | 梧州市 |
| 208 | 广西壮族自治区 | 北海市 |
| 209 | 广西壮族自治区 | 防城港市 |
| 210 | 广西壮族自治区 | 钦州市 |
| 211 | 广西壮族自治区 | 贵港市 |
| 212 | 广西壮族自治区 | 玉林市 |
| 213 | 广西壮族自治区 | 百色市 |
| 214 | 广西壮族自治区 | 贺州市 |
| 215 | 广西壮族自治区 | 河池市 |
| 216 | 广西壮族自治区 | 来宾市 |
| 217 | 广西壮族自治区 | 崇左市 |
| 218 | 海南省 | 海口市 |
| 219 | 海南省 | 三亚市 |
| 220 | 四川省 | 成都市 |
| 221 | 四川省 | 自贡市 |
| 222 | 四川省 | 攀枝花市 |
| 223 | 四川省 | 泸州市 |
| 224 | 四川省 | 德阳市 |
| 225 | 四川省 | 绵阳市 |
| 226 | 四川省 | 广元市 |
| 227 | 四川省 | 遂宁市 |
| 228 | 四川省 | 内江市 |
| 229 | 四川省 | 乐山市 |
| 230 | 四川省 | 南充市 |
| 231 | 四川省 | 眉山市 |
| 232 | 四川省 | 宜宾市 |
| 233 | 四川省 | 广安市 |
| 234 | 四川省 | 达州市 |
| 235 | 四川省 | 雅安市 |
| 236 | 四川省 | 巴中市 |
| 237 | 四川省 | 资阳市 |
| 238 | 贵州省 | 贵阳市 |
| 239 | 贵州省 | 遵义市 |
| 240 | 贵州省 | 安顺市 |
| 241 | 贵州省 | 毕节市 |
| 242 | 贵州省 | 铜仁市 |
| 243 | 云南省 | 昆明市 |
| 244 | 云南省 | 曲靖市 |
| 245 | 云南省 | 玉溪市 |
| 246 | 云南省 | 保山市 |
| 247 | 云南省 | 昭通市 |
| 248 | 云南省 | 丽江市 |
| 249 | 云南省 | 普洱市 |
| 250 | 云南省 | 临沧市 |
| 251 | 西藏自治区 | 拉萨市 |
| 252 | 西藏自治区 | 山南市 |
| 253 | 陕西省 | 西安市 |
| 254 | 陕西省 | 铜川市 |
| 255 | 陕西省 | 宝鸡市 |
| 256 | 陕西省 | 咸阳市 |
| 257 | 陕西省 | 渭南市 |
| 258 | 陕西省 | 延安市 |
| 259 | 陕西省 | 汉中市 |
| 260 | 陕西省 | 榆林市 |
| 261 | 陕西省 | 安康市 |
| 262 | 陕西省 | 商洛市 |
| 263 | 甘肃省 | 兰州市 |
| 264 | 甘肃省 | 嘉峪关市 |
| 265 | 甘肃省 | 金昌市 |
| 266 | 甘肃省 | 白银市 |
| 267 | 甘肃省 | 天水市 |
| 268 | 甘肃省 | 武威市 |
| 269 | 甘肃省 | 张掖市 |
| 270 | 甘肃省 | 平凉市 |
| 271 | 甘肃省 | 酒泉市 |
| 272 | 甘肃省 | 庆阳市 |
| 273 | 甘肃省 | 定西市 |
| 274 | 甘肃省 | 陇南市 |
| 275 | 青海省 | 西宁市 |
| 276 | 宁夏回族自治区 | 银川市 |
| 277 | 宁夏回族自治区 | 石嘴山市 |
| 278 | 宁夏回族自治区 | 吴忠市 |
| 279 | 宁夏回族自治区 | 固原市 |
| 280 | 宁夏回族自治区 | 中卫市 |
| 281 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 |
| 282 | 新疆维吾尔自治区 | 克拉玛依市 |
全国共有282个市直属的市辖区
v)、居委会、社区、村统计(全国的居委会、社区、村分布情况,如下表格的第一行表示,有68188个居委会、社区、村处于主城区)
SELECT b.name, a.total FROM (SELECT city_village_code, COUNT(*) total FROM `village` GROUP BY city_village_code) a LEFT JOIN city_village_code b ON a.city_village_code = b.code
| 主城区 | 68188 |
| 城乡结合区 | 28489 |
| 镇中心区 | 49986 |
| 镇乡结合区 | 60693 |
| 特殊区域 | 6030 |
| 乡中心区 | 15455 |
| 村庄 | 437419 |